No. | Kode | Program Studi |
---|---|---|
1 | 9111022 | BIOLOGI |
2 | 9111173 | FARMASI |
3 | 9111045 | FISIKA |
4 | 9111165 | ILMU KELAUTAN |
5 | 9111215 | ILMU KEOLAHRAGAAN |
6 | 9111134 | ILMU KEPERAWATAN |
7 | 9111053 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT |
8 | 9111223 | ILMU PERIKANAN |
9 | 9111037 | KIMIA |
10 | 9111014 | MATEMATIKA |
11 | 9111076 | PEND. BIOLOGI |
12 | 9111092 | PEND. FISIKA |
13 | 9111126 | PENDIDIKAN DOKTER |
14 | 9111084 | PEND. KIMIA |
15 | 9111061 | PEND. MATEMATIKA |
16 | 9111207 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA/PLANOLOGI |
17 | 9111181 | SISTEM INFORMASI |
18 | 9111231 | STATISTIKA |
19 | 9111111 | TEKNIK ELEKTRO |
20 | 9111196 | TEKNIK GEOFISIKA |
21 | 9111142 | TEKNIK MESIN |
22 | 9111157 | TEKNIK PERTAMBANGAN |
23 | 9111103 | TEKNIK SIPIL |
No. | Kode | Program Studi |
---|---|---|
1 | 9112087 | AKUNTANSI |
2 | 9112033 | ANTROPOLOGI SOSIAL |
3 | 9112106 | BIMBINGAN KONSELING |
4 | 9112161 | HUBUNGAN INTERNASIONAL |
5 | 9112025 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
6 | 9112017 | ILMU EKONOMI |
7 | 9112041 | ILMU HUKUM |
8 | 9112064 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL |
9 | 9112095 | ILMU PEMERINTAHAN |
10 | 9112203 | ILMU PERPUSTAKAAN |
11 | 9112056 | MANAJEMEN |
12 | 9112211 | MANAJEMEN ADMINISTRASI PERKANTORAN |
13 | 9112226 | MANAJEMEN PENDIDIKAN |
14 | 9112153 | PEND. BAHASA INGGRIS |
15 | 9112145 | PEND. BHS. SASTRA IND. & DAERAH |
16 | 9112122 | PEND. GEOGRAFI |
17 | 9112176 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR |
18 | 9112184 | PENDIDKAN JASMANI KESEHATAN REKREASI |
19 | 9112072 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEG. |
20 | 9112137 | PEND. SEJARAH |
21 | 9112192 | PG PAUD |
Daya Tampung | 8 |
Kategori | SAINTEK |
Untuk menampilkan hanya program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan tertentu, klik pada nama jurusan.
IPA |
SMK dengan jurusan yang relevan |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|
Jumlah Pendaftar | 18 | 30 | 32 | 44 | |
Jumlah Diterima | 3 (17%) |
7 (23%) |
5 (16%) |
9 (20%) |
|
Jumlah Siswa Diterima Berdasarkan Jurusan | |||||
SMA | IPA | 3 | 7 | 5 | 7 |
SMK | Teknik Survei dan Pemetaan | 1 | |||
MA | IPA | 1 | |||
Jumlah Siswa Diterima Berdasarkan Provinsi | |||||
Papua | 3 | 7 | 5 | 7 | |
Papua Barat | 1 | ||||
Sumatera Selatan | 1 |